Aquilana 2026 – Prämien, Modelle & Bewertung
April 2026 · 7 Min.
Aquilana aus Baden (AG) ist ein kleiner, feiner Versicherer mit ca. 50’000 Versicherten. Bekannt für sehr günstige Prämien in der Deutschschweiz.
Steckbrief
| Gründung | 1945 |
| Hauptsitz | Baden (AG) |
| Versicherte | ca. 50’000 |
| Modelle | Standard, Hausarzt, Telmed |
| Bewertung | ★★★½ 3.5/5 |
Prämien 2026
| Kanton | Standard | Telmed |
|---|
| Aargau | CHF 355–395 | CHF 320–355 |
| Zürich | CHF 390–430 | CHF 351–387 |
| Bern | CHF 365–405 | CHF 329–365 |
| Luzern | CHF 350–390 | CHF 315–351 |
Vorteile
- Sehr günstige Prämien: Regelmässig Top 5
- Effiziente Verwaltung: Schlanke Strukturen
- Solide Grundversicherung
Nachteile
Geheimtipp für Deutschschweizer, die maximale Prämienersparnis suchen.